| 打率 |
| 1 | 弓田公幾(5) | .263 |
| 2 | 山田太郎(2) | .261 |
| 3 | 菅原海晴(6) | .238 |
| 4 | いつき(0) | .208 |
| 5 | 栗原康仁朗(13) | .200 |
| 5 | 竹尾駿介(11) | .200 |
| 7 | 油井昭太(29) | .130 |
| 8 | 高田康生(7) | .118 |
| 9 | キャップ重田さん(10) | 1.000 |
| 10 | 清水(97) | .667 |
|
| 打点 |
| 1 | 油井昭太(29) | 5 |
| 1 | 菅原海晴(6) | 5 |
| 3 | 清水(97) | 3 |
| 3 | 栗原康仁朗(13) | 3 |
| 5 | 地平(99) | 2 |
| 5 | 竹尾駿介(11) | 2 |
| 5 | 山田太郎(2) | 2 |
| 5 | いつき(0) | 2 |
| 9 | 小畑(98) | 1 |
| 9 | 高田康生(7) | 1 |
| 9 | 弓田公幾(5) | 1 |
|
| 本塁打 |
| 1 | 清水(97) | 1 |
| 1 | 油井昭太(29) | 1 |
| 1 | 菅原海晴(6) | 1 |
|
| 盗塁 |
| 1 | 弓田公幾(5) | 6 |
| 2 | 高田康生(7) | 4 |
| 3 | 栗原康仁朗(13) | 3 |
| 3 | 竹尾駿介(11) | 3 |
| 3 | 山田太郎(2) | 3 |
| 3 | いつき(0) | 3 |
| 7 | 地平(99) | 2 |
| 7 | 菅原海晴(6) | 2 |
| 9 | 小畑(98) | 1 |
| 9 | 油井昭太(29) | 1 |
|