打率 |
1 | 栗原康仁朗(13) | .379 |
2 | 佐藤(97) | .429 |
3 | 巴山颯太郎(23) | .280 |
4 | いつき(0) | .275 |
5 | 高田康生(7) | .267 |
6 | 竹内佑(24) | .260 |
7 | 加賀山貴文(22) | .251 |
8 | 青木(99) | .250 |
9 | 加藤陸(27) | .245 |
10 | キャップ重田さん(10) | .242 |
|
打点 |
1 | 栗原康仁朗(13) | 54 |
2 | 加賀山貴文(22) | 47 |
3 | 巴山颯太郎(23) | 44 |
4 | 竹内佑(24) | 36 |
5 | 須田学(25) | 28 |
5 | 山田太郎(2) | 28 |
7 | いつき(0) | 26 |
8 | キャップ重田さん(10) | 22 |
9 | 高田康生(7) | 19 |
10 | 加藤陸(27) | 17 |
10 | 品川和義(19) | 17 |
|
本塁打 |
1 | 巴山颯太郎(23) | 6 |
1 | 栗原康仁朗(13) | 6 |
3 | 山田太郎(2) | 3 |
4 | 須田学(25) | 2 |
4 | 竹内佑(24) | 2 |
4 | キャップ重田さん(10) | 2 |
4 | 高田康生(7) | 2 |
8 | 加藤陸(27) | 1 |
8 | 加賀山貴文(22) | 1 |
8 | じゅんのすけ(11) | 1 |
8 | 出川健太(9) | 1 |
|
盗塁 |
1 | 栗原康仁朗(13) | 124 |
2 | いつき(0) | 56 |
3 | 加賀山貴文(22) | 24 |
4 | 宮本幸治(1) | 23 |
5 | 高田康生(7) | 20 |
6 | 加藤陸(27) | 15 |
6 | 須田学(25) | 15 |
8 | 巴山颯太郎(23) | 13 |
8 | 竹花大貴(4) | 13 |
10 | 竹内佑(24) | 12 |
|