| 打率 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | .371 |
| 2 | 荒木裕太(12) | .667 |
| 3 | 地平(99) | .500 |
| 4 | 清水(97) | .400 |
| 5 | 菅原海晴(6) | .377 |
| 6 | 小畑(98) | .333 |
| 7 | 巴山颯太郎(23) | .287 |
| 8 | いつき(0) | .276 |
| 9 | 高田康生(7) | .264 |
| 10 | 竹花大貴(4) | .247 |
|
| 打点 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 63 |
| 2 | 巴山颯太郎(23) | 44 |
| 3 | 竹内佑(24) | 40 |
| 4 | いつき(0) | 39 |
| 5 | 山田太郎(2) | 35 |
| 6 | 高田康生(7) | 31 |
| 7 | 須田学(25) | 28 |
| 8 | キャップ重田さん(10) | 22 |
| 9 | 品川和義(19) | 18 |
| 9 | 竹花大貴(4) | 18 |
|
| 本塁打 |
| 1 | 巴山颯太郎(23) | 6 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 6 |
| 3 | 高田康生(7) | 3 |
| 3 | 山田太郎(2) | 3 |
| 5 | 須田学(25) | 2 |
| 5 | 竹内佑(24) | 2 |
| 5 | キャップ重田さん(10) | 2 |
| 8 | 清水(97) | 1 |
| 8 | 油井昭太(29) | 1 |
| 8 | 加藤陸(27) | 1 |
| 8 | 出川健太(9) | 1 |
| 8 | 古賀咲也(8) | 1 |
| 8 | 菅原海晴(6) | 1 |
|
| 盗塁 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 129 |
| 2 | いつき(0) | 60 |
| 3 | 高田康生(7) | 27 |
| 4 | 宮本幸治(1) | 23 |
| 5 | 竹花大貴(4) | 17 |
| 6 | 加藤陸(27) | 15 |
| 6 | 須田学(25) | 15 |
| 8 | 竹内佑(24) | 14 |
| 9 | 巴山颯太郎(23) | 13 |
| 10 | 山田太郎(2) | 12 |
|