| 打率 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | .374 |
| 2 | 荒木裕太(12) | .667 |
| 3 | 菅原海晴(6) | .405 |
| 4 | 巴山颯太郎(23) | .287 |
| 5 | いつき(0) | .281 |
| 6 | 高田康生(7) | .270 |
| 7 | 竹花大貴(4) | .255 |
| 8 | 竹内佑(24) | .255 |
| 9 | 加藤陸(27) | .242 |
| 10 | キャップ重田さん(10) | .238 |
|
| 打点 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 61 |
| 2 | 巴山颯太郎(23) | 44 |
| 3 | 竹内佑(24) | 40 |
| 4 | いつき(0) | 38 |
| 5 | 山田太郎(2) | 33 |
| 6 | 高田康生(7) | 31 |
| 7 | 須田学(25) | 28 |
| 8 | キャップ重田さん(10) | 22 |
| 9 | 品川和義(19) | 18 |
| 9 | 竹花大貴(4) | 18 |
|
| 本塁打 |
| 1 | 巴山颯太郎(23) | 6 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 6 |
| 3 | 高田康生(7) | 3 |
| 3 | 山田太郎(2) | 3 |
| 5 | 須田学(25) | 2 |
| 5 | 竹内佑(24) | 2 |
| 5 | キャップ重田さん(10) | 2 |
| 8 | 加藤陸(27) | 1 |
| 8 | 出川健太(9) | 1 |
| 8 | 古賀咲也(8) | 1 |
|
| 盗塁 |
| 1 | 栗原康仁朗(13) | 128 |
| 2 | いつき(0) | 59 |
| 3 | 高田康生(7) | 26 |
| 4 | 宮本幸治(1) | 23 |
| 5 | 竹花大貴(4) | 17 |
| 6 | 加藤陸(27) | 15 |
| 6 | 須田学(25) | 15 |
| 8 | 竹内佑(24) | 14 |
| 9 | 巴山颯太郎(23) | 13 |
| 10 | 山田太郎(2) | 12 |
|